
Keďže vláknina hrá dôležitú úlohu v metabolizme, je dôležité pochopiť typy vlákniny, jej vlastnosti a kde získať dobré zdroje vlákniny pre stravu s vysokým obsahom vlákniny. Pomáha regulovať hladinu glukózy v krvi, môže pomôcť znížiť riziko srdcových chorôb, podporuje riadenie hmotnosti, môže potlačiť hlad a podporuje pravidelnosť čriev. Americká asociácia srdca odporúča denný príjem vlákniny 25-30 gramov denne. Stravovacie pokyny na roky 2015-2020 odporúčajú 14 gramov vlákniny na každých 1 000 kalórií. Existujú dva hlavné typy vlákniny: rozpustná a nerozpustná.
Typy vlákniny
-
Rozpustná vláknina zvyšuje prítomnosť vody v črevách a počas trávenia sa mení na gél, čím spomaľuje tráviaci proces, znižuje hladinu cholesterolu a zvyšuje absorpciu živín. Vyberte si tento zdroj vlákniny, ak máte riedku stolicu, striedate hnačku so zápchou alebo máte neúplnú produkciu stolice.
- Bežné zdroje potravín: ovsené otruby, jačmeň, orechy, semená, fazuľa, jablká, pomaranče, grapefruity, zelenina.
- Bežné doplnky vlákniny: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® a Metamucil®.
-
Nerozpustná vláknina pridáva objem do stolice a zvyšuje rýchlosť tvorby stolice. Vyberte si tento zdroj vlákniny, ak máte zápchu.
- Bežné zdroje potravín: pšeničné otruby, ľanové semienka, zelenina, celozrnné výrobky, ovocie s jedlou šupkou.
- Bežné doplnky vlákniny: Fibercon®
Existujú štyri charakteristiky vlákniny
- Rozpustnosť: či sa vláknina rozpustí vo vode
- Viskozita: či vláknina zahustí tekutinu, v ktorej je zmiešaná
- Tvorba gélu: či vláknina udrží tekutinu, keď sa dostane do kontaktu s tekutinami
- Fermentácia: či vláknina bude rozložená prirodzenými baktériami tela (mikrobiom) v črevách
Spôsoby, ako zvýšiť vlákninu vo vašej strave
- Zahrňte zeleninu do jedál
- Občerstvite sa ovocím alebo orechmi
- Vyberte si celozrnné výrobky namiesto rafinovaných
- Pridajte chia alebo ľanové semienka do koktailov
- Vyberte si celé ovocie a zeleninu namiesto ovocných štiav
- Pridajte obilniny do šalátov
Potraviny bohaté na vlákninu a množstvo vlákniny
| Potravina | Porcia | Množstvo vlákniny |
| Otruby z ovsa, surové | 30 ml | 12 g |
| Otruby z pšenice, surové | 30 ml | 12 g |
| Otruby z kukurice, surové | 30 ml | 22 g |
| Otruby z ryže, surové | 30 ml | 6 g |
| Cereálie Fiber One Bran | 1/2 šálky | 14 g |
| Cereálie All-Bran | 1/2 šálky | 10 g |
| Tyčinky Fiber One Chewy | 1 tyčinka | 9 g |
| Lima fazuľa, varená | 1 šálka | 14 g |
| Široké fazule (fava), varené | 1 šálka | 9 g |
| Čierne fazule, varené | 1 šálka | 15 g |
| Cícer, varený | 1 šálka | 12 g |
| Šošovica, varená | 1 šálka | 16 g |
| Fazuľa červená, varená | 1 šálka | 16 g |
| Fazuľa biela, varená | 1 šálka | 19 g |
| Fazuľa biela, malá, varená | 1 šálka | 19 g |
| Fazuľa pinto, varená | 1 šálka | 15 g |
| Maliny, surové | 1 šálka | 8 g |
| Čučoriedky, surové | 1 šálka | 4 g |
| Jahody, surové | 1 šálka | 3 g |
| Černice, surové | 1 šálka | 8 g |
| Amarant, zrno | 1/4 šálky | 6 g |
| Jačmeň, perlový, varený | 1 šálka | 6 g |
| Popcorn, vzduchom popukaný | 3 šálky | 4 g |
| Ovsené vločky (staromódne), suché | 1/2 šálky | 4 g |
| Ražná múka, suchá | 1/4 šálky | 7 g |
| Quinoa, varená | 1 šálka | 5 g |
| Divoká ryža, varená | 1 šálka | 3 g |
| Pšeničná múka (celozrnná), suchá | 1/4 šálky | 4 g |
| Hnedá ryža, varená | 1 šálka | 4 g |
| Bulgur, varený | 1 šálka | 8 g |
| Chlieb (celozrnný), krájaný | 1 plátok | 2 g |
| Špagety (celozrnné), varené | 1 šálka | 6 g |
| Banán | 1 stredný | 3 g |
| Hruška | 1 stredná | 6 g |
| Orange | 1 stredný | 4 g |
| Jablko | 1 stredné | 4 g |
| Sušené slivky | sušené 1/2 šálky | 6 g |
| Hrozienka | 60 ml | 2 g |
| Broskyne, sušené | 1/4 šálky | 3 g |
| Figy, sušené | 1/2 šálky | 8 g |
| Kel, varený | 1 šálka | 3 g |
| Karfiol, varený | 1 šálka | 5 g |
| Brokolica, varená | 1 šálka | 5 g |
| Ružičkový kel, varený | 1 šálka | 6 g |
| Červená kapusta, varená | 1 šálka | 4 g |
| Cuketa, varená | 1 šálka | 3 g |
| Žaluďová tekvica, varená | 1 šálka | 9 g |
| Špagetová tekvica, varená | 1 šálka | 2 g |
| Mandle | 30 ml | 4 g |
| Pistácie | 30 ml | 3 g |
| Kešu | 30 ml | 1 g |
| Arašidy | 30 ml | 2 g |
| Vlašské orechy | 30 ml | 2 g |
| Para orechy | 30 ml | 2 g |
| Slnečnicové semienka | 1/4 šálky | 3 g |
| Tekvicové semienka | 1/2 šálky | 3 g |
| Sezamové semienka | 1/4 šálky | 4 g |
| Ľanové semienka | 1/4 šálky | 4 g |
Referencie:
- Diétne pokyny 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. Národná knižnica medicíny. Medline Plus. Rozpustná a nerozpustná vláknina. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Zoznam potravín bohatých na vlákninu. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Júl 2008.